您现在的位置:保游网>理赔指南>理赔案例
申请日期 结算日期 承保公司 保险产品 保单号 赔付金额
2026-03-02 2026-03-10 阳光财险 (已下架)保游守护者旅行社责任险2025版(境外830万)-830/830 HI8141********E0Y400 ¥158,908.00
2026-02-05 2026-02-09 太保财险 保游畅心游旅行保险(旅行社专享含自费)-80万计划 AJINBY********00TDX7 ¥400,000.00
2026-01-23 2026-02-03 人保财险 畅心游升级版-境内旅行保险(旅行社专享)-50万计划 PEAK202********0N29821 ¥500,000.00
2025-12-11 2025-12-17 美亚财产保险有限公司 美亚“万国游踪”境外旅行保障计划短期(全球版)(5小时航延)-完美计划 LSZ****986 ¥7,004.62
2025-11-03 2025-11-10 京东安联财产保险有限公司 环游四海(互联网版) - 京东安联境外旅行保障计划-哥伦布计划 P8100C0*********0038571 ¥52,347.87
2025-10-14 2025-10-23 平安财险 保游救援无忧户外保险-80万计划(高海拔) 104125********680039 ¥300,363.00
2025-08-18 2025-08-28 太保财险 保游安心游境内保险-80万计划 AJINBY********00CEWA ¥808,404.00
2025-10-08 2025-10-14 平安财险 平安境内畅游保险(旅行社专享)-30万计划 104231********747591 ¥30,000.00
2025-09-03 2025-09-09 亚太财险 保游侠客行旅行保险(含港澳)-20万计划 0640111J**********00263314 ¥5,883.82
2025-08-20 2025-08-25 京东安联财产保险有限公司 “保游全球”国际旅行保险(互联网版)-钻石计划 P8100C0*********0056325 ¥11,297.93
2025-08-01 2025-08-07 太保财险 保游畅心游旅行保险(旅行社专享)-10万计划 AJINBY********00MHJT ¥42,471.00
2025-07-16 2025-07-24 利宝保险 (已下架)“保游天下”快乐旅行高额保障-80万计划 8127264********9152000 ¥500,000.00
2025-06-30 2025-07-10 人保财险 畅心游升级版-境内旅行保险(旅行社专享)-30万计划 PEAK202********0J35937 ¥465,000.00
2025-04-16 2025-04-22 平安财险 保游尊享全球旅行保险(含务工,短期)-30万计划 104575********249791 ¥7,829.03
2025-04-03 2025-04-09 人保财险 保游畅游天下趣境外保险升级版(旅行社采购)-30万计划 PEAJ202********0E17153 ¥1,331.62
2025-03-24 2025-03-25 平安财险 保游尊享全球旅行保险(含务工,年险)-30万计划(全年365天出行) 104575********580706 ¥993.36
2025-02-18 2025-02-27 美亚财产保险有限公司 美亚“万国游踪”境外旅行保障计划(全球版)(5小时航延)-探索计划 LSZ****456 ¥2,296.40
2025-02-05 2025-02-10 京东安联财产保险有限公司 保游侠客行户外专家保险(互联网版)-30万计划 P8100C0*********0042311 ¥1,369.33
2025-02-03 2025-02-06 平安财险 保游畅享全球旅行保险(含务工,短期)-20万计划 104575********441827 ¥7,466.15
2025-01-08 2025-01-22 京东安联 (已下架)保游侠客行户外专家保险-20万计划 P8100C0*********0400167 ¥200,000.00
中国银保监会互联网业务备案 | 京ICP备05019362号-6 © 2026 保险产品及运营:五洲(北京)保险经纪有限公司 保险业务经营许可证:260446000000800